buildtools/cloog/test/bigs/applu.N.w2p21
Jerome Duval 5873a060ca imported PPL 0.11.1 and CLooG 0.18.0.
* these are dependencies for gcc 4 Graphite engine build.
* CLooG 0.18.0 includes ISL 0.11.1 which is the backend that the build script enables.
* PPL is needed by GCC build even if it isn't the chosen backend.
2013-04-06 15:10:34 +02:00

2485 lines
124 KiB
Plaintext

#----------------------SCoP NO. 21
#-------------------CONTEXT------------------------
c # language is c
# Context (no constarints on parameters)
1 5 # 1 lines and 5 coloumns
# NX NY NZ 1
0 0 0 0 0
1 # We want to set manually the parameter names
NX NY NZ # parameter names
#---------------------STATEMENTS--------------------
98 #Number of Statements
1 #STMT 1 at line no. 2614 has 1 domain
# Domain 1
8 9
# K J I M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 -1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 2 at line no. 2628 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 3 at line no. 2630 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 4 at line no. 2632 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 5 at line no. 2637 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 6 at line no. 2639 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 7 at line no. 2641 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 8 at line no. 2643 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 9 at line no. 2651 has 1 domain
# Domain 1
8 9
# K J I M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 10 at line no. 2660 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 11 at line no. 2662 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 12 at line no. 2663 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 13 at line no. 2664 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 14 at line no. 2665 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 15 at line no. 2667 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 16 at line no. 2669 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 17 at line no. 2670 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 18 at line no. 2671 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 19 at line no. 2672 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 20 at line no. 2674 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 21 at line no. 2675 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 22 at line no. 2676 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 23 at line no. 2677 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 24 at line no. 2688 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 25 at line no. 2693 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 26 at line no. 2699 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 27 at line no. 2705 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 28 at line no. 2711 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J I NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 0
1 #STMT 29 at line no. 2723 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 30 at line no. 2728 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 31 at line no. 2740 has 1 domain
# Domain 1
8 9
# K J I M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 4
1 0 0 -1 0 1 0 0 -3
1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 32 at line no. 2753 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 33 at line no. 2759 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K J M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 34 at line no. 2778 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 35 at line no. 2780 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 36 at line no. 2782 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 37 at line no. 2787 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 38 at line no. 2789 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 39 at line no. 2791 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 40 at line no. 2793 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 41 at line no. 2801 has 1 domain
# Domain 1
8 9
# K I J M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 42 at line no. 2810 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 43 at line no. 2812 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 44 at line no. 2813 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 45 at line no. 2814 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 46 at line no. 2815 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 47 at line no. 2817 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 48 at line no. 2819 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 49 at line no. 2820 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 50 at line no. 2821 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 51 at line no. 2822 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 52 at line no. 2824 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 53 at line no. 2825 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 54 at line no. 2826 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 55 at line no. 2827 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 56 at line no. 2838 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 57 at line no. 2843 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 58 at line no. 2849 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 59 at line no. 2855 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 60 at line no. 2861 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I J NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 1 0 0
0 0 0
1 #STMT 61 at line no. 2873 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 62 at line no. 2878 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 63 at line no. 2890 has 1 domain
# Domain 1
8 9
# K I J M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 4
1 0 0 -1 0 0 1 0 -3
1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 64 at line no. 2903 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 65 at line no. 2909 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# K I M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 66 at line no. 2928 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 67 at line no. 2930 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 68 at line no. 2932 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 69 at line no. 2937 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 70 at line no. 2939 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 71 at line no. 2941 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 72 at line no. 2943 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 73 at line no. 2951 has 1 domain
# Domain 1
8 9
# J I K M NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 -1 0 0 0 5
0 0 0
1 #STMT 74 at line no. 2960 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 75 at line no. 2962 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 76 at line no. 2963 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 77 at line no. 2964 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 78 at line no. 2965 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 79 at line no. 2967 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 80 at line no. 2969 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 81 at line no. 2970 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 82 at line no. 2971 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 83 at line no. 2972 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 84 at line no. 2974 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 85 at line no. 2975 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 86 at line no. 2976 has 1 domain
# Domain 1
6 8
# J I K NX NY NZ 1
1 1 0 0 0 0 0 2
1 -1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2
1 0 -1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 2
1 0 0 -1 0 0 1 0
0 0 0
1 #STMT 87 at line no. 2977 has 1 domain
# Domain 1
6 8
