buildtools/cloog/test/reservoir/mg-interp2.cloog
Jerome Duval 5873a060ca imported PPL 0.11.1 and CLooG 0.18.0.
* these are dependencies for gcc 4 Graphite engine build.
* CLooG 0.18.0 includes ISL 0.11.1 which is the backend that the build script enables.
* PPL is needed by GCC build even if it isn't the chosen backend.
2013-04-06 15:10:34 +02:00

113 lines
5.9 KiB
Plaintext
Executable File

# Language
c
# Context
1 11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0
# Number of statments
4
1
# { (i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t) | i-1 >= 0, -i+n-1 >= 0, j-p >= 0, -j+m-1 >= 0, k-o >= 0, -k+l-1 >= 0, 1 >= 0 }
7 14
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0
1
# { (i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t) | i-1 >= 0, -i+n-1 >= 0, j-p >= 0, -j+m-1 >= 0, k-1 >= 0, -k+l-1 >= 0, 1 >= 0 }
7 14
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0
1
# { (i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t) | i-1 >= 0, -i+n-1 >= 0, j-1 >= 0, -j+m-1 >= 0, k-o >= 0, -k+l-1 >= 0, 1 >= 0 }
7 14
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0
1
# { (i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t) | i-1 >= 0, -i+n-1 >= 0, j-1 >= 0, -j+m-1 >= 0, k-1 >= 0, -k+l-1 >= 0, 1 >= 0 }
7 14
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0
0
# Scattering functions
4
8 21
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 21
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 21
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 21
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0