buildtools/cloog/test/urgent/matmul.cloog
Jerome Duval 5873a060ca imported PPL 0.11.1 and CLooG 0.18.0.
* these are dependencies for gcc 4 Graphite engine build.
* CLooG 0.18.0 includes ISL 0.11.1 which is the backend that the build script enables.
* PPL is needed by GCC build even if it isn't the chosen backend.
2013-04-06 15:10:34 +02:00

218 lines
16 KiB
Plaintext

c # language is C
# ---------- CONTEXT ----------
# Context (constraints on parameters)
2 4 # 1 lines, 4 columns
1 -1 0 3
1 0 1 -100
0 # Automatically find parameter names
# ---------- STATEMENTS ----------
8 # Number of statements
1 # Statement has a non resticted domain
1 4
1 0 0 0
0 0 0
1 # Statement has a non resticted domain
1 4
1 0 0 0
0 0 0
1 # Statement has 1 domain
1 4
1 1 0 -79
0 0 0
1 # Statement has 1 domain
4 6
1 1 0 0 0 0
1 -1 0 0 1 -1
1 0 1 0 0 0
1 0 -1 0 1 -1
0 0 0
1 # Statement has 1 domain
4 6
1 1 0 0 0 0
1 -1 0 0 1 -1
1 0 1 0 0 0
1 0 -1 0 1 -1
0 0 0
1 # Statement has 1 domain
12 10
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 -1 0 0 0 0 0 1 -1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1
1 -32 1 0 0 0 0 0 0 0
1 32 -1 0 0 0 0 0 0 31
1 0 0 -32 1 0 0 0 0 0
1 0 0 32 -1 0 0 0 0 31
1 0 0 0 0 -32 1 0 0 0
1 0 0 0 0 32 -1 0 0 31
0 0 0
1 # Statement has 1 domain
12 10
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 -1 0 0 0 0 0 1 -1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1
1 -32 1 0 0 0 0 0 0 0
1 32 -1 0 0 0 0 0 0 31
1 0 0 -32 1 0 0 0 0 0
1 0 0 32 -1 0 0 0 0 31
1 0 0 0 0 -32 1 0 0 0
1 0 0 0 0 32 -1 0 0 31
0 0 0
1 # Statement has a non resticted domain
1 4
1 0 0 0
0 0 0
0 # Automatically find iterator names.
# ---------- SCATTERING FUNCTIONS ----------
8 # Number of scattering functions
13 17
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 # Beta 6
13 17
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 # Beta 6
13 17
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 # Beta 6
13 19
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 # Beta 6
13 19
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 # Beta 6
13 23
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 6
13 23
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 # Beta 6
13 17
# p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 # Beta 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 # Beta 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 # Beta 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 # Alpha & Gamma 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 # Beta 6
1 # Set the scattering parameter names.
p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12